------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trains | Monde | Alco | EMD | GE | Baldwin | Autorail | Elect. | TGV | Automotrice | Diesel | Vap.US | Vapeur | Wagon | Wag.US | Convoi | Gare | Travaux | Compagnie | Dépôt | Dep.US | Vidéo | Train | Technique |
| Trains du monde |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | Date |
| |
LSWR 325 | 2 | NON | NON | NON | 1897 | 30 | ||||||
| |
Mallard | 2 | NON | NON | NON | 1938 | |||||||
| |
JNR EF58 | JNR EF58 | JNR EF58 | 3 | NON | OUI | NON | 2250ch | 1946 |
| Alco |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | Date |
| |
Alco Boxcab | Alco Boxcab | Alco Boxcab | 1 | OUI | OUI | OUI | Alco Boxcab | 300ch | 1925 | 33 | ||
| |
Alco C420 | Alco C420 | Alco C420 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2000ch | 1963 | 131 | |||
| |
Alco C415 | Alco C415 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1500ch | 1966 | 26 | ||||
| |
Alco C424 | Alco C424 | Alco C424 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2400ch | 1963 | 190 | |||
| |
Alco C425 | Alco C425 | Alco C425 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2500ch | 1964 | 91 | 27/09/2019 | ||
| Alco C430 | Alco C430 | Alco C430 | 1 | OUI | OUI | OUI | 3000ch | 1966 | 16 | 2/10/2019 | |||
| Alco C628 | Alco C628 | Alco C628 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2750ch | 1963 | 186 | ||||
| Alco C855 | Alco C855 | Alco C855 | 3 | OUI | OUI | OUI | 5500ch | 1964 | 3 | 07/10/2019 | |||
| ALCO S-1 and S-3 | Alco S-1 and S-3 | Alco S-1 and S-3 | 3 | OUI | OUI | OUI | 660ch | 1940 | 843 | 08/10/2019 | |||
| ALCO S-2 and S-4 | ALCO S-2 and S-4 | Alco S-2 and S-4 | 2 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1940 | 2299 | 09/10/2019 | |||
| ALCO S5 | Alco S5 | Alco S5 | 1 | OUI | OUI | OUI | 800ch | 1954 | 7 | 10/10/2019 | |||
| ALCO S6 | Alco S6 | Alco S6 | 1 | OUI | OUI | OUI | 900ch | 1955 | 126 | 11/10/2019 | |||
| ALCO T6 | Alco T6 | Alco T6 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1957 | 58 | 11/10/2019 | |||
| AlcoHH600 | Alco HH600 | Alco HH600 | 2 | NON | OUI | NON | 600ch | 1931 | 79 | ||||
| Alco FA | Alco FA | Alco FA | 3 | OUI | OUI | OUI | 1500ch | 1946 | 1401 | 25/10/2019 | |||
| Alco PA | Alco PA | Alco PA | 1 | OUI | OUI | OUI | 2000ch | 1946 | 297 | ||||
| Alco DL109 | Alco DL109 | Alco DL109 | 1 | OUI | OUI | OUI | 2000ch | 1939 | 74 | 28/10/2019 |
| EMD |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | Date |
| EMC 1800 hp B-B | EMC 1800 hp B-B | EMC 1800 hp B-B | 1 | OUI | OUI | OUI | 1800ch | 1935 | 5 | 29/10/2019 | |||
| Flying Yankee | Flying Yankee | Flying Yankee | 1 | OUI | OUI | OUI | 1935 | 1 | 30/10/2019 | ||||
| Pioneer Zephyr | Pioneer Zephyr | Pioneer Zephyr | 3 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1934 | 1 | 1/11/2019 | |||
| Twin Cities Zephyr | Twin Cities Zephyr | Twin Cities Zephyr | 3 | OUI | OUI | OUI | 1800ch | 1934 | 2 | 02/11/2019 | |||
| Illinois Central 121 | Illinois Central 121 | Illinois Central 121 | 3 | OUI | OUI | OUI | 1200ch | 1936 | 1 | 03/11/2019 | |||
| M-10000 | M-10000 | M-10000 | 3 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1934 | 3 | 05/11/2019 | |||
| LWT12 | LWT12 | LWT12 | 1 | OUI | NON | NON | 1200ch | 1955 | 3 | Nouveau | 18/11/2019 | ||
| EMC Pre-SC | EMC Pre-SC | EMC Pre-SC | 1 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1935 | 2 | Nouveau | 07/11/2019 | ||
| SC | SC | SC | 1 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1935 | 43 | Nouveau | 0911/2019 | ||
| SW | SW | SW | 1 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1935 | 76 | Nouveau | 11/11/2019 | ||
| NW1 | NW1 | NW1 | 1 | OUI | OUI | OUI | 900ch | 1937 | 40 | Nouveau | 12/11/2019 | ||
| NW2 | NW2 | NW2 | 3 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1939 | 1145 | 13/11/2019 | |||
| T9202 | T9202 | T9202 | 1 | OUI | OUI | NON | 1800ch | 1936 | 1 | Nouveau | 13/11/2019 | ||
| SW1 | SW1 | SW1 | 3 | OUI | OUI | OUI | 600ch | 1938 | 661 | 20/11/2019 | |||
| EMD NW3 | EMD NW3 | EMD NW3 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1939 | 7 | 14/11/2019 | |||
| EMD SW7 | EMD SW7 | EMD SW7 | 3 | OUI | OUI | OUI | 1200ch | 1949 | 489 | 16/11/2019 | |||
| EMD SW8 | EMD SW8 | EMD SW8 | 3 | OUI | OUI | OUI | 800ch | 1950 | 374 | 22/11/2019 | |||
| EMD SW1000 | EMD SW1000 | EMD SW1000 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1966 | 119 | 14/09/2019 | |||
| EMD NW5 | EMD NW5 | EMD NW5 | 1 | OUI | OUI | OUI | 1000ch | 1945 | 13 | 23/11/2019 | |||
| EMD GP40 | EMD GP40 | EMD GP40 | 3 | OUI | OUI | OUI | 3000ch | 1972 | 1143 | 14/09/2019 | |||
| EMD F59 PHI | EMD F59 PHI | EMD F59 PHI | 3 | OUI | OUI | OUI | 3000ch | 1994 | 83 | 27/11/2019 | |||
| EMD SD 40-2 | EMD SD 40-2 | EMD SD 40-2 | 3 | OUI | OUI | OUI | 3050ch | 1972 | 3957 | 23/09/2019 |
| General Electric |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| GE Dash 8-40B | GE Dash 8-40B | GE Dash 8-40B | 3 | OUI | OUI | OUI | 4000ch | 1988 | 150 | 02/12/2019 | |||
| GE U18B | GE U18B | GE U18B | 3 | OUI | NON | OUI | 1800ch | 1973 | 163 | 03/12/2019 | |||
| GE W1 | GE W1 | GE W1 | 3 | OUI | OUI | OUI | 5000ch | 1947 | 2 | 04/12/2019 | |||
| GG1 | GG1 | GG1 | 3 | OUI | OUI | OUI | 8000ch | 1935 | 139 | 07/12/2019 |
| Baldwin |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | Date |
| Baldwin VO-660 | Baldwin VO-660 | Baldwin VO-660 | 1 | OUI | OUI | OUI | 660ch | 1939 | 142 | 09/12/2019 | |||
| Baldwin DR-12-8-3000 | Baldwin DR-12-8-3000 | Baldwin DR-12-8-3000 | 3 | OUI | OUI | OUI | 3000ch | 1945 | 56 | 13/12/2019 | |||
| Baldwin RS-4-TC | Baldwin RS-4-TC | Baldwin RS-4-TC | 3 | OUI | OUI | OUI | 400ch | 1953 | 74 | 26/12/2019 | |||
| Baldwin VO 1000 | Prochainement | ||||||||||||
| Autorail |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Renault VH | Renault VH | Renault VH | 2 | OUI | OUI | NON | 1933 | 115 | |||||
| Renault ABV | Renault ABV | Renault ABV | 2 | OUI | OUI | NON | 1936 | 17 | |||||
| Bugatti | Bugatti | Bugatti | 1 | OUI | OUI | NON | 1933 | 88 | |||||
| X2051 | X2051 | X2051 | 1 | OUI | OUI | NON | 450ch | 1954 | 1 | ||||
| Z7001 (Zébulon) | Z7001 (Zébulon) | Z7001 (Zébulon) | 1 | OUI | OUI | NON | 1973 | 1 | |||||
| X2400 | X2400 | X2400 | 1 | OUI | OUI | NON | 680ch | 1951 | 79 | ||||
| X2700 | X2700 | X2700 | 1 | OUI | OUI | NON | 600ch | 1954 | 26 | ||||
| X3800 | X3800 | X3800 | 1 | OUI | OUI | NON | 300ch | 1950 | 251 | ||||
| Z7100 | Z7100 | Z7100 | 1 | OUI | OUI | NON | 1300ch | 1960 | 33 | ||||
| ZZ19 | ZZ19 | ZZ19 | 1 | OUI | OUI | NON | 300ch | 1937 | |||||
| ZZ23 | ZZ23 | ZZ23 | 1 | OUI | OUI | NON | |||||||
| Somua ZZr 50 | Somua ZZr 50 | Somua ZZr 50 | 1 | OUI | OUI | NON | 1932 | 2 | |||||
| RTG | RTG | RTG | 1 | OUI | OUI | NON | Recherche | 1970 | 44 | ||||
| X2100 | X2100 | X2100 | 1 | OUI | OUI | NON | 600ch | 1980 | 53 | ||||
| TAR | TAR | TAR | 2 | OUI | OUI | NON | 860ch | 1934 | 11 |
| Loco Electrique Europe |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | Date |
| BB7200 | BB7200 | BB7200 | 3 | OUI | OUI | OUI | 5500ch | 1976 | 240 | 30/12/2019 | |||
| BB8500 | BB8500 | BB8500 | 3 | OUI | OUI | OUI | 4000ch | 1964 | 146 | 03/01/2020 | |||
| BB15000 | BB15000 | BB15000 | 3 | OUI | OUI | OUI | 6000ch | 1971 | 65 | 04/01/2020 | |||
| BB17000 | BB17000 | BB17000 | 3 | OUI | OUI | OUI | 4000ch | 1965 | 105 | 06/01/2020 | |||
| BB22200 | BB22200 | 3 | NON | OUI | NON | 5500ch | 1976 | 205 | |||||
| BB25200 | BB25200 | 3 | NON | OUI | NON | 4600ch | 1965 | 51 | |||||
| BB7600 | BB7600 | 3 | NON | NON | NON | 5500ch | 2012 | 14 | |||||
| BB25500 | BB25500 | 3 | NON | NON | NON | 4000ch | 1964 | 194 | |||||
| BB27000 | BB27000 | 3 | NON | OUI | NON | 5700ch | 2001 | 180 | |||||
| BB26000 | BB26000 | 3 | NON | OUI | NON | 7600ch | 1988 | 234 | |||||
| BB36000 | BB36000 | 3 | NON | OUI | NON | 7600ch | 1996 | 60 | |||||
| BB37000 | BB37000 | 3 | NON | OUI | NON | 5700ch | 2004 | 60 | |||||
| 2D2 | 2D2 | 3 | NON | OUI | NON | 5000ch | 1950 | 35 | |||||
| CC7107 | CC7107 | 3 | NON | OUI | NON | 4743ch | 1952 | 58 |
| TGV |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Eurostar | Eurostar | Eurostar | 3 | NON | NON | NON | 1993 | 38 | |||||
| TGV Sud-Est | TGV Sud-Est | TGV Sud-Est | 3 | NON | NON | NON | 1981 | 535 | |||||
| TGV Réseau | TGV Réseau | TGV Réseau | 3 | NON | NON | NON | 1992 | 64 |
| Automotrice |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Regio2N | 3 | NON | OUI | NON | 2016 | 96 | |||||||
| Z5300 | 3 | NON | NON | NON | 1600ch | 84 |
| Loco Diesel Europe |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| BB75000 | BB75000 | BB75000 | 3 | NON | OUI | NON | 3000ch | 2007 | 200 | ||||
| BB66200 | BB66200 | BB66200 | 3 | NON | OUI | NON | 830Kw | 1960 | 318 | ||||
| Y7100 | Y7100 | Y7100 | 6 | NON | OUI | NON | 175ch | 1958 | 699 | ||||
| CC72000 | CC72000 | CC72000 | 3 | NON | OUI | NON | 4155ch | 1967 | 92 |
| Loco Vapeur USA |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| GS4 | GS4 | GS4 | 3 | NON | NON | NON | 1941 | 23 | |||||
| Norfolk & West. 611 | Norfolk & West. 611 | Norfolk & West. 611 | 3 | NON | OUI | NON | 1941 | 14 | |||||
| Big Boy | Big Boy | Big Boy | 2 | NON | OUI | NON | 1941 | 25 | |||||
| PRR T1 | PRR T1 | PRR T1 | 3 | NON | OUI | NON | 1942 | 52 |
| Loco Vapeur |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| 231 Nord | 231 Nord | 231 Nord | 2 | NON | OUI | NON | 1934 | 48 | |||||
| 4-160-A1 | 4-160-A1 | 4-160-A1 | 2 | NON | OUI | NON | 1938 | 1 | |||||
| 141 R | 141 R | 141 R | 3 | NON | NON | NON | 3000ch | 1945 | 1340 |
| Wagons Europe |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Kangourou | 3 | NON | OUI | NON | 1958 | 440 | |||||||
| Citerne | Citerne | 3 | NON | OUI | NON | ||||||||
| Frigorifique | 3 | NON | OUI | NON |
| Wagons USA |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Citerne | Citerne | 6 | NON | OUI | NON | ||||||||
| Container | 2 | NON | OUI | NON | |||||||||
| Autorack | 2 | NON | OUI | NON | |||||||||
| Autorack | 2 | NON | OUI | NON |
| Convois |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Convois de wagons | Convois de wagons | Convois de wagons | 25 | OUI | NON | OUI | 12/07/2019 | ||||||
| Convois USA | Convois USA | Convois USA | 7 | OUI | NON | OUI | 20/09/2019 | New |
| Gare |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Gare du Nord | 1 | NON | NON | NON | |||||||||
| Gare de triage | 5 | NON | NON | NON | |||||||||
| Poste d'aiguillage | 1 | NON | NON | NON | |||||||||
| Buffet | 1 | NON | NON | NON | |||||||||
| La feuille | 1 | NON | NON | NON |
| Travaux sur les voies |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Bourreuse | Bourreuse | Bourreuse | 3 | NON | OUI | NON | |||||||
| Chasse-neige | Chasse-neige | Chasse-neige | 3 | NON | OUI | NON | |||||||
| Ballast | Ballast | Ballast | 3 | NON | OUI | NON | |||||||
| Entretien | Entretien | 3 | NON | OUI | NON | ||||||||
| Matériel | 3 | NON | NON | NON | |||||||||
| Voie | 2 | NON | NON | NON |
| Compagnies |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| CSX | CSX | CSX | 3 | NON | OUI | NON | |||||||
| Lehigh Valley | Lehigh Valley | Lehigh Valley | 3 | OUI | OUI | NON | 23/10/2019 | Nouveau | |||||
| Union Pacific | Union Pacific | Union Pacific | 4 | NON | OUI | NON | |||||||
| Southern Pacific | Southern Pacific | Southern Pacific | 3 | NON | OUI | NON | |||||||
| BNSF | BNSF | BNSF | 1 | NON | OUI | NON | |||||||
| Pan Am | Pan Am | Pan Am | 3 | OUI | OUI | NON | |||||||
| Electro-Motive | Electro-Motive | Electro-Motive | 3 | NON | OUI | NON | |||||||
| SNCF | SNCF | SNCF | 3 | NON | OUI | NON | |||||||
| SNCF2 | SNCF2 | SNCF2 | 2 | NON | OUI | NON | |||||||
| N de M | N de M | N de M | 3 | OUI | OUI | OUI | |||||||
| RhB | RhB | RhB | 2 | NON | OUI | NON | |||||||
| Southern Wiki | Prochainement |
| Dépot |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Dépôt Loco SNCF | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt Voiture SNCF | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt Wagon SNCF | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt Autorail SNCF | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt de Ouf | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt Asiatique | NON | OUI | NON |
| Dépôt USA |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Dépôt Wagons USA | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt Wagons USA2 | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt Voitures USA | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt Loco Alco | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt Loco Baldwin | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt Rio Grande | OUI | OUI | NON | *** | |||||||||
| Dépôt NY Central | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt EMD | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépôt CSX | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépot Union Pacific | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépot Norkolk & West | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépot Penn. T1 | NON | OUI | NON | ||||||||||
| Dépot Big Boy | NON | OUI | NON |
| Vidéeos de trains Américains |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| BNSF & UP | 2 | NON | NON | NON | |||||||||
| 8 B40 | 1 | NON | NON | NON |
| Des Trains Pas Comme Les Autres |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| Vietnam | Vietnam | Vietnam | 2 | OUI | NON | NON | |||||||
| Japon | 1 | OUI | NON | NON |
| Technique |
| Loco | Blog 1 | Blog 2 | Blog 3 | Nb Voies | Java | Dépot | Trans. | Matériel | Puissance | Année | Nb | Info | |
| ETD | ETD | 3 | NON | NON | NON |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|